Dans la série, présentation à la presse, voici la présentation de l’appareil photo Instax redécoré par JC de Castelbajac. Nous étions invités pour la présentation de l’Instax repeint par l’artiste JC de Castelbajac. Finalement, en plus de l’exposition de l’artiste, de ses fils et son petit fils, nous avons eu la chance de découvrir plusieurs choses intéressantes.
C'est donc avec beaucoup de retard que je vous fais le rapport de cette présentation qui avait lieu de 3 octobre ... Pour les photos de l'exposition c'est directement ici
Je vais commencer par l’Instax aux trois couleurs JC de Castelbajac. Rien ne change pour l’appareil instantané, si ce ne sont les couleurs. On peut dire qu’il a fière allure dans ses 3 couleurs. Cela change des couleurs ternes de cet appareil que je trouve gros et moche (les goûts et les couleurs). Avec ces nouvelles couleurs, l’appareil semble avoir réussi sa cure d’amaigrissement. Je trouve que c’est une belle réussite. Je le trouve plus compact que ce que j’avais gardé en mémoire. Rien n’a été oublié, pas même la bandoulière. Cet Instax revisité existe en 3 saveurs. La pochette est particulièrement réussie. D’ailleurs, je pense qu’elle peut faire un carton !! Et j’aimerais bien l’avoir pour mon reflex.
Prix de vente conseillé : 129,90€ TTC uniquement ici => https://boutique.fujifilm.fr
Que fallait-il voir lors de cette présentation ?
Côté nouveautés, on notera l’imprimante instantanée, l’appareil photo numérique instantané, l’Instax Mini 9.
Instax Mini 9
L’Instax mini 9 est décliné en 5 nouvelles couleurs, doté d’un miroir à « selfie » et d’un complément optique pour les prises de vue rapprochées.
Caractéristiques principales
1) Miroir « Selfie » pour des autoportraits amusants ! Ce miroir situé à proximité de l’objectif permet d’ajuster le cadrage avant de déclencher.
2) Complément optique pour les prises de vue rapprochées. En montant cette bonnette sur l’objectif de l’appareil, la prise de vue rapprochée jusqu’à 35 cm devient
possible.
3) Ajustement de la luminosité
Prix de l’Instax Mini 9 : 79,90 TTC
Chez Amazon il est à 70€ => http://amzn.to/2BCbJNk
Produit | Instax mini 9 |
Film | FUJIFILM instax mini film |
Taille de la photo | 62 mm × 46 mm |
Objectif | 2 composants, 2 éléments, f=60 mm, 1:12,7 |
Viseur | Viseur optique « Image réelle » : 0,37 × avec une mire de visée |
Distance de prises de vue | 0,6 m et au-delà |
Vitesse d’obturation | 1/60ème sec. |
Contrôle d’exposition | Système à sélection manuelle (Indicateur LED sur la mesure d’exposition). |
Extraction du film | Automatique |
Développement de la photo | Environ 90 secondes (variable selon la température ambiante) |
Flash | Flash actif en continu (Ajustement automatique de la puissance)/Cycle de |
Alimentation | 2 piles alkaline AA 1.5V |
Arrêt automatique de l’appareil | 5 min |
Autres | Compteur d’exposition (nombre de films non exposés restants), Fenêtre de |
Dimensions | 116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm |
Poids | 307g (sans piles ni courroie ni film) |
Instax Square SQ10
Le nouvel instax square sq10, le premier appareil photo instantané hybride au format carré.
L’appareil photo numérique instantané est un peu ce qu’il manquait à la gamme. Il est arrivé. Certes je le trouve un peu gros (dit le bonhomme au reflex), mais il aura le mérite d’éviter l’impression de clichés vraiment trop affreux.
Prix de l’appareil SQ10 : 289,00 € TTC -249€ chez Amazon ici => http://amzn.to/2BzkVlx
Prix du pack de 10 vues Intax Square : 10,99 € TTC
Capteur | d’image CMOS de 1/4 pouce avec filtre de couleurs |
Nombre de pixels enregistrés | 1920x1920 pixels |
Support de stockage | Mémoire interne, carte mémoire micro SD/ micro SDHC |
Méthode de stockage | Compatible DCF, Exif Ver.2.3, compatible JPEG, compatible DPOF, compatible PIM |
Focale | Focale fixe de 28,5 mm (en équivalent 24x36) |
Ouverture | F2, 4 |
Auto focus | AF ponctuel (TTL à détection de contraste avec illuminateur d’assistance AF) |
Plage de mise au point | 10cm to ∞ |
Vitesse d’obturation | 1/1000 seconde à 1 seconde (sélection automatique), 10 secondes maximum en mode Pose B |
Sensibilité | 100 à 1600 ISO (sélection automatique) |
Contrôle de l’exposition | Æ Programmée |
Mesure de la mulière (photométrie) | Photométrie TTL sur 256 zones, Photométrie Multi-zone |
Balance des blancs | Auto |
Flash Mode de prise de vue | Auto/ Flash activé/ Flash désactivé/ Synchro lente/ Correction des yeux rouges/ |
Portée | : environ 50 cm à 8 m Normal, double exposition, Pose B |
Retardateur | Environ 10 sec./Environ 2 sec. |
Effets d’image Filtres | (10 types), réglage de la luminosité, contrôle du vignetage |
Fonction | lecture Recadrage, multi-affichage |
L’imprimante Instax Share
Alors que la concurrence a franchement monté le niveau, cette imprimante tombe à point nommé. Elle possède de véritables atouts qui pourraient faire pencher la balance de son côté. Ne serait-ce que la sortie de la photo en 10 s.
Comment cela fonctionne ? Aucune idée, laissons opérer la magie.
Prix de l’Instax Share SP-2 : 169,00 € TTC on l'a trouve à 129€ encore chez Amazon http://amzn.to/2kcuDGq
Film | Fujifilm Instant Couleur/Film Instax mini (vendus séparément) |
Format du film | 86mm x 54mm |
Taille de l’image | 62mm x 46mm taille de |
l'image prise en charge | 800 x 600 pixels Résolution |
d’impression | 320dpi |
Niveaux d’impression | 256 niveaux par couleur (RGB) |
Interface/Conformité | aux normes IEEE802.11b/g/n fréquence de fonctionnement/2,4 GHz (5 GHz n’est pas pris en charge) Protocole d’accès : Infrastructure |
Formats d’images pris en charge | JPEG、PNG |
Temps d’impression | Réception — sortie de la photo, environ 10 sec. |
Alimentation électrique | NP-45S (1 batterie) |
Autonomie entre deux recharges | Env. 100 images (selon les conditions de test Fujifilm) * variable selon les conditions d’utilisation. |
Consommation électrique (parimpression) | 2W |
Température de fonctionnement | +5 °C à +40 °C (pas de condensation) |
Dimensions & poids | 89, 5 mm x 131,8 mm x 40 mm (sans la sortie de l’image) 250 g (sans batterie ni pack de films) |
Photos des produits et de l’exposition
Voici les photos que j’ai réalisées un peu trop à la va-vite, sur cette exposition qui aurait mérité que je m’y attarde un peu plus
Comments powered by CComment